中国质量新闻网讯 2023年9月8日,广西壮族自治区市场监督管理局网站发布食品安全监督抽检信息通告(2023年第114期)。
据通告,近期,国家市场监督管理总局组织在广西壮族自治区抽检食用农产品共158批次。根据食品安全国家标准进行检验和判定,所检项目检出不合格样品2批次,发现的问题主要是农药残留超标。具体情况如下:
一、农药残留超标问题
(资料图片仅供参考)
(一)河池市“巴马牙美红蔬菜摊”销售的“长豆角(豇豆)”,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。
(二)河池市“巴马田园综合店”销售的“长豆角(豇豆)”,倍硫磷不符合食品安全国家标准规定。
二、核查处置情况
广西壮族自治区市场监督管理局针对抽检发现的问题,已要求属地市场监管部门对不合格样品涉事主体依法处理,督促查清
不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12315。
1.食品安全监督抽检不合格产品信息.xlsx
2.食品安全监督抽检合格产品信息.xlsx
3.不合格检验项目说明.doc
食品安全监督抽检不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产(购进)日期/批号的样品所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进)日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 巴马牙美红蔬菜摊 | 广西巴马瑶族自治县甲篆镇坡月村坡月市场内 | 长豆角(豇豆) | / | / | / | 倍硫磷║0.31mg/kg║≤0.05mg/kg | |
2 | / | / | 巴马田园综合店 | 广西巴马瑶族自治县甲篆镇坡月村坡月市场内 | 长豆角(豇豆) | / | / | / | 倍硫磷║0.086mg/kg║≤0.05mg/kg |
合格产品信息
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 样品名称 | 样品规格 | 生产日期 | 食品大类 | 备注 |
1 | / | / | 南宁市谢开丽蔬菜批发部 | 广西 | 次罗丝(青螺丝椒) | / | / | 食用农产品 | |
2 | / | / | 南宁市谢开丽蔬菜批发部 | 广西 | 西芹(芹菜) | / | / | 食用农产品 | |
3 | / | / | 南宁市谢开丽蔬菜批发部 | 广西 | 红罗丝(红螺丝椒) | / | / | 食用农产品 | |
4 | / | / | 南桥市场欧伯芳 | 广西 | 竹菜杂粮蛋(鸡蛋) | / | / | 食用农产品 | |
5 | / | / | 河南豫城农副产品有限公司 | 河南 | 沃柑 | / | / | 食用农产品 | |
6 | / | / | 人民中路农贸市场黄文 | 广西 | 三黄鸡 | / | / | 食用农产品 | |
7 | / | / | 横县发仔海鲜店 | 广西 | 鲈鱼(淡水鱼) | / | / | 食用农产品 | |
8 | / | / | 横县发仔海鲜店 | 广西 | 桂花鱼(淡水鱼) | / | / | 食用农产品 | |
9 | / | / | 四平市铁东区天佑水果批发中心 | 吉林 | 沙糖桔 | / | / | 食用农产品 | |
10 | / | / | 玉林市金兰蔬菜批发部 | 广西 | 番茄 | / | / | 食用农产品 | |
11 | / | / | 玉林市金兰蔬菜批发部 | 广西 | 土豆 | / | / | 食用农产品 | |
12 | / | / | 玉林市玉州区成记果业商行 | 广西 | 特小凤(西瓜) | / | / | 食用农产品 | |
13 | / | / | 玉林市玉州区梁惠高档果业批发部 | 广西 | 水晶梨 | / | / | 食用农产品 | |
14 | / | / | 玉林市玉州区梁惠高档果业批发部 | 广西 | 苹果 | / | / | 食用农产品 | |
15 | / | / | 玉林市丁氏农副产品批发部 | 广西 | 红土豆 | / | / | 食用农产品 | |
16 | / | / | 玉林市玉州区水盛林蔬菜经营部 | 广西 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | |
17 | 张云龙 | 晋中市平遥县 | 南宁市青秀区兴兴水果店 | 广西 | 贡梨 | / | / | 食用农产品 | |
18 | / | / | 玉林市玉州区水盛林蔬菜经营部 | 广西 | 番茄 | / | / | 食用农产品 | |
19 | 邓志华 | 武鸣县双桥镇孔镇村七队 | 南宁市青秀区君才水果店 | 广西 | 沙糖桔 | / | / | 食用农产品 | |
20 | / | / | 南宁市黄传梅蔬菜批发部 | 广西 | 青尖椒 | / | / | 食用农产品 | |
21 | / | / | 桥西区京亚果品批发部 | 河北 | 西瓜 | 计量称重 | / | 食用农产品 | |
22 | / | / | 白沙农贸市场--李恰志 | 广西 | 红皮土豆 | / | / | 食用农产品 | |
23 | / | / | 白沙农贸市场--李贵仕 | 广西 | 螺丝椒 | / | / | 食用农产品 | |
24 | / | / | 白沙农贸市场--李贵仕 | 广西 | 北海次椒 | / | / | 食用农产品 | |
25 | 北海市长和家畜有限公司 | 广西壮族自治区北海市海城区高德旧船厂内 | 北海市工业园区琼芳猪肉档 | 广西 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | |
26 | / | / | 北海市工业园区琳妹蔬菜批发档 | 广西 | 番茄 | / | / | 食用农产品 | |
27 | / | / | 北海市工业园区琳妹蔬菜批发档 | 广西 | 土豆 | / | / | 食用农产品 | |
28 | / | / | 北海市工业园区陈大良蔬菜批发行 | 广西 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | |
29 | / | / | 北海市工业园区陈大良蔬菜批发行 | 广西 | 上海青(普通白菜) | / | / | 食用农产品 | |
30 | / | / | 北海市工业园区天希食品销售铺 | 广西 | 鲜鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | |
31 | / | / | 北海市工业园区陈大良蔬菜批发行 | 广西 | 土豆 | / | / | 食用农产品 | |
32 | / | / | 北海市工业园区许承超水果批发行 | 广西 | 水红苹果 | / | / | 食用农产品 | |
33 | / | / | 北海市工业园区许承超水果批发行 | 广西 | 冰糖心红富士苹果 | / | / | 食用农产品 | |
34 | / | / | 北海市工业园区许承超水果批发行 | 广西 | 贡梨 | / | / | 食用农产品 | |
35 | / | / | 北海市海城区陈七活鲜水产品行 | 广西 | 基围虾(咸水养殖) | / | / | 食用农产品 | |
36 | / | / | 玉林市玉州区鸿海水产经营部 | 广西 | 基围虾(海水虾) | / | / | 食用农产品 | |
37 | / | / | 标营综合农贸市场--廖德贵 | 广西 | 土豆 | / | / | 食用农产品 | |
38 | / | / | 标营综合农贸市场--李艳明 | 广西 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | |
39 | 南宁市武鸣区仙湖镇邓柳村生猪定点屠宰场 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区仙湖镇邓柳村5组 | 标营综合农贸市场--潘姿儒 | 广西 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | |
40 | 南宁市武鸣区仙湖镇邓柳村生猪定点屠宰场 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区仙湖镇邓柳村5组 | 标营综合农贸市场--古全福 | 广西 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | |
41 | / | / | 南宁市武鸣区秀元灵水果批零部 | 广西 | 苹果 | / | / | 食用农产品 | |
42 | / | / | 南宁市武鸣区秀元灵水果批零部 | 广西 | 贡梨 | / | / | 食用农产品 | |
43 | / | / | 贵港市覃塘区三里镇彭静波土鸡店 | 广西 | 乌鸡 | / | / | 食用农产品 | |
44 | / | / | 贵港市覃塘区三里镇大福圆超市 | 广西 | 白鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | |
45 | / | / | 三里镇农贸市场-覃燕忠 | 广西 | 乌鸡 | / | / | 食用农产品 | |
46 | / | / | 博白县三滩海鑫生活日用品超市 | 广西 | 庆丰鲜鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | |
47 | / | / | 博白县三滩旺上旺超市 | 广西 | 罗非鱼(淡水鱼) | / | / | 食用农产品 | |
48 | / | / | 博白县三滩镇东朋超市 | 广西 | 红壳初生鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | |
49 | / | / | 城北农贸市场吴为柳 | 广西 | 韭菜 | / | / | 食用农产品 | |
50 | / | / | 白沙农贸市场梁永荫 | 广西 | 西红柿 | / | / | 食用农产品 | |
51 | / | / | 城北农贸市场吴为柳 | 广西 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | |
52 | / | / | 白沙农贸市场梁永荫 | 广西 | 马铃薯 | / | / | 食用农产品 | |
53 | / | / | 城北农贸市场唐莲娇 | 广西 | 番茄 | / | / | 食用农产品 | |
54 | / | / | 城北农贸市场唐莲娇 | 广西 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | |
55 | / | / | 白沙农贸市场梁永荫 | 广西 | 辣椒 | / | / | 食用农产品 | |
56 | 南宁市雪凤食品公司吴圩食品站 | 广西壮族自治区南宁市经开区友谊路吴圩段220号 | 南宁市江南区欧万梅肉类铺 | 广西 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | |
57 | / | / | 南宁市江南区王国才水产品批发部 | 广西 | 黑鱼 | / | / | 食用农产品 | |
58 | / | / | 南宁市青秀区符氏水产品经营部 | 广西 | 鲤鱼 | / | / | 食用农产品 | |
59 | / | / | 南宁市鑫登鑫米店 | 广西 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | |
60 | 广西邕之泰实业有限公司 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合社区 | 南宁市青秀区苏仁庄肉类经营部 | 广西 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | |
61 | / | / | 南宁市青秀区腾胜水果经营部 | 广西 | 梨 | / | / | 食用农产品 | |
62 | / | / | 南宁市青秀区腾胜水果经营部 | 广西 | 苹果 | / | / | 食用农产品 | |
63 | / | / | 南宁市青秀区顺祥水果店 | 广西 | 香梨 | / | / | 食用农产品 | |
64 | / | / | 南宁市毓留蛋品行 | 广西 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | |
65 | / | / | 城北农贸市场吴为柳 | 广西 | 豇豆 | / | / | 食用农产品 | |
66 | / | / | 城北农贸市场唐莲娇 | 广西 | 辣椒 | / | / | 食用农产品 | |
67 | 南宁五丰联合食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区南宁市鲁班路1号 | 南宁市青秀区华坡肉类经营部 | 广西 | 牛肉 | / | / | 食用农产品 | |
68 | / | / | 南宁市青秀区腾胜水果经营部 | 广西 | 沃柑 | / | / | 食用农产品 | |
69 | / | / | 南宁市青秀区顺祥水果店 | 广西 | 苹果 | / | / | 食用农产品 | |
70 | / | / | 标营农贸市场甘美芬 | 广西 | 韭菜 | / | / | 食用农产品 | |
71 | / | / | 南宁市武鸣区秀元灵水果批零部 | 广西 | 梨 | / | / | 食用农产品 | |
72 | 玉林市华邦食品有限公司南江分公司 | 广西壮族自治区玉林市玉州区南江街道沿江南路6号 | 玉林市垌口市场猪肉行许育贤 | 广西 | 猪前腿肉 | / | / | 食用农产品 | |
73 | / | / | 玉林市人民中路174号垌 口市场周武 | 广西 | 尖椒 | / | / | 食用农产品 | |
74 | 广西汇鸣商贸有限公司 | 南宁市武鸣区城厢镇九联村10队35号 | 佛山市南海区大沥胡友文水果店 | 广东 | 白头鲜生·沃柑 | / | / | 食用农产品 | |
75 | / | / | 南宁市武鸣区秀元灵水果批零部 | 广西 | 苹果 | / | / | 食用农产品 | |
76 | 广西玉林润民肉类联合加工有限公司 | 广西壮族自治区玉林市玉州区西郊塘铺区8号 | 玉林市垌口市场梁志森 | 广西 | 猪后腿肉 | / | / | 食用农产品 | |
77 | / | / | 玉林市人民中路174号垌 口市场周武 | 广西 | 西芹 | / | / | 食用农产品 | |
78 | / | / | 玉林市玉州区江滨路中段南桥市场蒋明 | 广西 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | |
79 | / | / | 标营农贸市场甘美芬 | 广西 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | |
80 | / | / | 标营农贸市场甘美芬 | 广西 | 芹菜 | / | / | 食用农产品 | |
81 | / | / | 玉林市人民中路174号(垌口市场里29-2号)杨焕兴 | 广西 | 草鱼 | / | / | 食用农产品 | |
82 | / | / | 玉林市人民中路174号垌 口市场周武 | 广西 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | |
83 | / | / | 玉林市垌口市场杨明 | 广西 | 草鱼 | / | / | 食用农产品 | |
84 | / | / | 玉林市南桥市场黄传伟 | 广西 | 福达土鸡初生蛋 | / | / | 食用农产品 | |
85 | / | / | 南阳市卧龙区老蔡水果行 | 河南 | 沃柑 | 散称 | / | 食用农产品 | |
86 | 黄宏财 | 广西省百色市足荣乡足荣村 | 杭州农副产品物流中心良渚蔬菜批发市场沈韬彬蔬菜商行 | 浙江 | 米交(辣椒) | / | / | 食用农产品 | |
87 | / | / | 玉林市金兰蔬菜批发部 | 广西 | 马铃薯 | / | / | 食用农产品 | |
88 | / | / | 玉林市金兰蔬菜批发部 | 广西 | 番茄 | / | / | 食用农产品 | |
89 | / | / | 玉林市金兰蔬菜批发部 | 广西 | 青尖椒 | / | / | 食用农产品 | |
90 | / | / | 北海市工业园区桂莲蔬菜批发行 | 广西 | 番茄 | / | / | 食用农产品 | |
91 | / | / | 北海市工业园区桂莲蔬菜批发行 | 广西 | 芹菜(西芹) | / | / | 食用农产品 | |
92 | / | / | 北海市工业园区琳妹蔬菜批发档 | 广西 | 辣椒(线椒) | / | / | 食用农产品 | |
93 | / | / | 玉林市玉州区梁惠高档果业批发部 | 广西 | 贡梨 | / | / | 食用农产品 | |
94 | / | / | 玉林市玉州区梁惠高档果业批发部 | 广西 | 甘肃苹果 | / | / | 食用农产品 | |
95 | / | / | 玉林市玉州区梁惠高档果业批发部 | 广西 | 甘美西瓜 | / | / | 食用农产品 | |
96 | / | / | 玉林市玉州区梁惠高档果业批发部 | 广西 | 脆桃 | / | / | 食用农产品 | |
97 | / | / | 北海市工业园区桂莲蔬菜批发行 | 广西 | 马铃薯 | / | / | 食用农产品 | |
98 | / | / | 北海市工业园区琳妹蔬菜批发档 | 广西 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | |
99 | / | / | 北海市工业园区琳妹蔬菜批发档 | 广西 | 芹菜(西芹) | / | / | 食用农产品 | |
100 | / | / | 玉林市玉州区陈华果业批发部 | 广西 | 吉县苹果 | / | / | 食用农产品 | |
101 | / | / | 北海市工业园区琳妹蔬菜批发档 | 广西 | 马铃薯 | / | / | 食用农产品 | |
102 | / | / | 北海市工业园区鲜而优水果批发店 | 广西 | 苹果 | / | / | 食用农产品 | |
103 | / | / | 北海市工业园区鲜而优水果批发店 | 广西 | 梨(雪梨) | / | / | 食用农产品 | |
104 | / | / | 北海市工业园区秀秀蔬菜行 | 广西 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | |
105 | / | / | 玉林市玉州区陈成维青菜摊 | 广西 | 马铃薯 | / | / | 食用农产品 | |
106 | / | / | 北海市工业园区鲜而优水果批发店 | 广西 | 柑(沃柑) | / | / | 食用农产品 | |
107 | / | / | 玉林市玉州区陈成维青菜摊 | 广西 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | |
108 | / | / | 北海宏腾农贸市场经营管理有限公司 朱笔颖 | 广西 | 黄花鱼 | / | / | 食用农产品 | |
109 | 北海市恒烽食品有限公司 | 广西壮族自治区北海市银海区南珠大道糖厂路一号 | 北海宏腾农贸市场经营管理有限公司 苏小英 | 广西 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | |
110 | / | / | 北海宏腾农贸市场经营管理有限公司 刘萍 | 广西 | 苹果(冰糖心) | / | / | 食用农产品 | |
111 | / | / | 北海宏腾农贸市场经营管理有限公司 朱笔颖 | 广西 | 海鲈鱼 | / | / | 食用农产品 | |
112 | / | / | 巴马全艳综合店 | 广西 | 长豆角(豇豆) | / | / | 食用农产品 | |
113 | / | / | 巴马全艳综合店 | 广西 | 罗非鱼(淡水鱼) | / | / | 食用农产品 | |
114 | / | / | 北海市海城区金癸市场周诚蛋腊摊 | 广西 | 鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | |
115 | / | / | 巴马丽芳蔬菜摊 | 广西 | 长豆角(豇豆) | / | / | 食用农产品 | |
116 | / | / | 巴马优秀家禽店 | 广西 | 罗非鱼(淡水鱼) | / | / | 食用农产品 | |
117 | / | / | 郁南县都城镇九记光鸡档 | 广东 | 三黄鸡 | / | / | 食用农产品 | |
118 | / | / | 怀集县大岗镇斌升鸡鸭肉档 | 广东 | 麻鸡 | / | / | 食用农产品 | |
119 | / | / | 巴马柳柳家禽零售店 | 广西 | 草鱼 | / | / | 食用农产品 | |
120 | / | / | 巴马柳柳家禽零售店 | 广西 | 鲶鱼 | / | / | 食用农产品 | |
121 | / | / | 玉林市玉州区人民中路市场唐有 | 广西 | 三黄鸡 | / | / | 食用农产品 | |
122 | / | / | 玉林市玉州区人民中路市场黄海南 | 广西 | 基围虾 | / | / | 食用农产品 | |
123 | / | / | 玉林市玉州区人民中路市场唐有 | 广西 | 麻香鸡 | / | / | 食用农产品 | |
124 | / | / | 南宁市江南区黄君德蔬菜批发部 | 广西 | 土豆 | / | / | 食用农产品 | |
125 | / | / | 南宁市江南区黄君德蔬菜批发部 | 广西 | 尖椒 | / | / | 食用农产品 | |
126 | / | / | 南宁市江南区张春蔬菜批发部 | 广西 | 番茄 | / | / | 食用农产品 | |
127 | 南宁市雪凤食品公司吴圩食品站 | 广西壮族自治区南宁市经开区友谊路吴圩段220号 | 南宁市江南区张小勇肉类经营部 | 广西 | 猪里脊肉 | / | / | 食用农产品 | |
128 | 南宁五丰联合食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区南宁市鲁班路1号 | 南宁市江南区虹羽妃肉类经营部 | 广西 | 猪后腿肉 | / | / | 食用农产品 | |
129 | / | / | 南宁市江南区张春蔬菜批发部 | 广西 | 上海青 | / | / | 食用农产品 | |
130 | / | / | 广西庞三姐果业有限公司 | 广西 | 苹果 | / | / | 食用农产品 | |
131 | / | / | 广西庞三姐果业有限公司 | 广西 | 早酥梨 | / | / | 食用农产品 | |
132 | / | / | 南宁市江南区黄君德蔬菜批发部 | 广西 | 黑茄 | / | / | 食用农产品 | |
133 | / | / | 南宁市江南区张春蔬菜批发部 | 广西 | 螺丝椒 | / | / | 食用农产品 | |
134 | 广西邕之泰实业有限公司 | 广西壮族自治区南宁市青秀区五合社区 | 白沙农贸市场黄炳玉 | 广西 | 猪后腿肉 | / | / | 食用农产品 | |
135 | 南宁五丰联合食品有限公司 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区南宁市鲁班路1号 | 白沙农贸市场谭金兰 | 广西 | 牛后腿肉 | / | / | 食用农产品 | |
136 | / | / | 南宁市毓留蛋品行 | 广西 | 灵山放养土鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | |
137 | 南宁市邕宁冷冻厂沿海家畜定点屠宰场 | 广西壮族自治区南宁市良庆区玉洞街道玉环路4号 | 南宁市李美玲猪肉摊 | 广西 | 猪后腿肉 | / | / | 食用农产品 | |
138 | 广西新恒基畜牧集团有限公司江南分公司 | 广西壮族自治区南宁市江南区乐贤村龙潭水厂 | 白沙农贸市场陆金谋 | 广西 | 牛里脊肉 | / | / | 食用农产品 | |
139 | / | / | 玉林市玉州区南桥市场陈家升 | 广西 | 木园鸡蛋 | / | / | 食用农产品 | |
140 | / | / | 玉林市玉州区南桥市场庞雪梅 | 广西 | 土豆 | / | / | 食用农产品 | |
141 | / | / | 玉林市玉州区南桥市场黄福全 | 广西 | 西芹 | / | / | 食用农产品 | |
142 | / | / | 玉林市玉州区南桥市场黄福全 | 广西 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | |
143 | / | / | 玉林市玉州区南桥市场庞雪梅 | 广西 | 茄子 | / | / | 食用农产品 | |
144 | / | / | 玉林市玉州区南桥市场黄福全 | 广西 | 土豆 | / | / | 食用农产品 | |
145 | / | / | 玉林市玉州区南桥市场庞雪梅 | 广西 | 番茄 | / | / | 食用农产品 | |
146 | / | / | 零陵区凌荣水果店 | 湖南 | 梨子 | 称重 | / | 食用农产品 | |
147 | 荔浦市家和果业 | 广西省荔浦市青山镇永华村 | 宁夏小任果蔬现代农业产业有限公司望远分公司 | 宁夏 | 明日见沃柑 | 计量称重 | / | 食用农产品 | |
148 | / | / | 玉林市玉州区梁惠高档果业批发部 | 广西 | 甘肃苹果 | / | / | 食用农产品 | |
149 | / | / | 玉林市玉州区福东果业批发部 | 广西 | 丁香梨 | / | / | 食用农产品 | |
150 | / | / | 玉林市玉州区盛林蔬菜经营部 | 广西 | 青尖椒 | / | / | 食用农产品 | |
151 | / | / | 玉林市玉州区福东果业批发部 | 广西 | 云南蜜桔 | / | / | 食用农产品 | |
152 | / | / | 玉林市玉州区梁惠高档果业批发部 | 广西 | 水蜜桃 | / | / | 食用农产品 | |
153 | / | / | 玉林市玉州区梁惠高档果业批发部 | 广西 | 高原梨 | / | / | 食用农产品 | |
154 | / | / | 玉林市玉州区盛林蔬菜经营部 | 广西 | 韭菜 | / | / | 食用农产品 | |
155 | / | / | 玉林市玉州区盛林蔬菜经营部 | 广西 | 土豆 | / | / | 食用农产品 | |
156 | / | / | 玉林市玉州区盛林蔬菜经营部 | 广西 | 西红柿 | / | / | 食用农产品 |
关键词: